|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_summer_cider_apricot.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_summer_cider_apricot-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_summer_cider_apricot-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Summer Cider. Apple Butter. | + | |synonymes=Summer Cider. Apple Butter. |
| − | == Description == | + | |description=Gros fruit charnu, côtelé, dont la chair orangée et voilée de rose, est délicieusement sucrée. Plant à feuille de pomme de terre, à très bon rendement. Origine:Pays-Bas (1998). |
| − | Gros fruit charnu, , dont la chair et de rose, est . Plant feuille de pomme de terre, bon rendement.. . Origine:Pays-Bas (1998).. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3946 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Summer cider apricot]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3946
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3946
| Commentaires et appréciations |    (4.75/8) |
|
|