|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_sungella_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sungella_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_sungella_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=bouquet de 5-9 fruits. jaunes orangés. petite dépression au pédoncule. un point à l'ombilic. chair:juteuse. goût:bonne. origine Angleterre.. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3900 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| − | :bonne.. . origine Angleterre.. . .
| + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Sungella op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3900
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3900
| Commentaires et appréciations | |
|
|