|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=fruit bicolore jaune orangé marbré de rouge, rond de 7 à 10 cm de diamètre, aplati, légèrement cotelé en partie supérieure. | + | |description=Fruit bicolore jaune orangé marbré de rouge, rond de 7 à 10 cm de diamètre, aplati, légèrement côtelé en partie supérieure. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4509 |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4509 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=bigarrée-zébrée
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Red yellow cap]] | | [[Catégorie:TOMATE|Red yellow cap]] |
| − |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 19:07
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4509
| Commentaires et appréciations | |
|
|