|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=tomate noire,hauteur limitée de la plante, 1m maximum (à essayer dans un pot), feuillage pdt, faible production. | + | |description=Fruit rouge sombre de 180 à 250 g. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm.
| + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3345
| + | |
| | | | |
| − | |couleur=noire | + | Plant de 100 à 150 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
| − | |port=
| + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 80 et 120 cm|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3345 |
| − | |port=indéterminé | + | |
| − | |hauteur=
| + | }} |
| − | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm | + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
| − | |port= | + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Blue fruit]] | | [[Catégorie:TOMATE|Blue fruit]] |
| − |
| |
Version du 12 octobre 2011 à 11:13
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3345
| Commentaires et appréciations | |
|
|