|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Platense OP. Platence OP. | + | |synonymes="Platence op".|description=Région du rio de la Plata en Argentine. Fruit rouge sombre côtelé en partie haute. |
| − | |description=Région du rio de la Plata en Argentine. Fruit rouge sombre côtelé en partie haute. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4205 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4205 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pl_pz/platense.htm |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | }} |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Platense]] | | [[Catégorie:TOMATE|Platense]] |
| − |
| |
Version du 15 décembre 2011 à 18:06
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4205
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pl_pz/platense.htm
| Commentaires et appréciations | |
|
|