|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_ace.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ace-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_ace-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | As Op.. | + | |synonymes=As Op. |
| − | == Description == | + | |description=en bouquet de 3 à 5 fruits. rose foncé, rond un peu aplati. faible dépression au pédoncule, petit renflement à l'ombilic. chair ferme. contenant peu de graines. Très bonne saveur. fort tendance à l'éclatement. ancienne variété de 1953, USA. |
| − | en bouquet de 3 5 fruits.. rose , rond un peu aplati.. faible au , petit renflement l'ombilic.. chair ferme. contenant peu de graines.bonne saveur.. fort tendance l'. ancienne de 1953, USA.. | + | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435 |
| − | Port semi .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=semi déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=semi déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=semi déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Ace]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:35
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435
| Commentaires et appréciations | |
|
|