|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_amristsar_1_aus_india.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_amristsar_1_aus_india-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_amristsar_1_aus_india-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rouge cylindrique allongé de 6 centimètres de diamètre se terminant par un téton. bouquet de 5 à 6 fruits. 3 loges. très productive. origine Pakistan.. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4015 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Amristsar 1 aus india]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4015
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:36
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4015
| Commentaires et appréciations | |
|
|