|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_brandywine_black_op_(feuille_normale_).jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_brandywine_black_op_(feuille_normale_)-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_brandywine_black_op_(feuille_normale_)-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | black brandywine. | + | |synonymes=black brandywine. |
| − | == Description == | + | |description=frui rouge sombre. Type beefsteack. Origine USA. |
| − | frui rouge sombre. Type beefsteack. Origine USA. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3306 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Brandywine black op (feuille normale )]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3306
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:41
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3306
| Commentaires et appréciations |    (4/1) |
|
|