|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_chocolate_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_chocolate_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_chocolate_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | wokonahbin. Shokoladnyi. chocolat. Russian Chocolate. | + | |synonymes=wokonahbin. Shokoladnyi. chocolat. Russian Chocolate. |
| − | == Description == | + | |description=fruits rond rouge sombre originaire de Russie. Variété fixée. 100 à 150 grammes. Très bon goût prononcé de tomate. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. |
| − | fruits rond rouge sombre originaire de Russie. . 100 150 grammes.bon de tomate. . Plant de 180 220 de hauteur. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4133 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=pourpre |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Chocolate op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4133
| |
| − |
| |