|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_corrogo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_corrogo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_corrogo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Korrogo op.. petite plate op.. Korrogo du . | + | |synonymes=Korrogo op. petite plate côtelée op. Korrogo du Sénégal. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge aplati, en grappe de 3 à 6 fruits. Côtelée en partie haute, avec parfois des excroissances au nombril. dépresion profonde au pédoncule, avec stries dans les creux du côtelage. Chair:ferme. Plant pouvant atteindre une hauteur de 2,20m. Variété originaire du Sénégal. |
| − | Fruit rouge aplati , en grappe de 3 6 fruits. en partie haute, avec parfois des excroissances au nombril.profonde au , avec stries dans les creux du . Chair:ferme.. Plant pouvant atteindre une hauteur de 2,20m. originaire du . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4466 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.:42 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Apte la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Corrogo]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4466
| |
| − |
| |