|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_demidov.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_demidov-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_demidov-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rose, rond, aplati, avec quelquefois les épaules jaunes, de 150 grammes. Plant de petite taille, à croissance déterminée, au feuillage compact, à feuilles normales, rugueuses. Variété précoce. Bonne production. Origine:Sibérie. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours.Taille naine, hauteur inférieure à 50 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6004 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rose |
| − | 150
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm42 55 jours.Taille naine, hauteur 50 cm..
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Demidov]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6004
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:48
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6004
| Commentaires et appréciations | |
|
|