|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_don_camillo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_don_camillo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_don_camillo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=rouge ronde côtelée. 300 à 400 g. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3792 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |autre= |
| − | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Don camillo]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3792
| |
| − |
| |