|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_mahgreb.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mahgreb-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_mahgreb-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Forme ovale. bouquet de 5-6 fruits. Dépression moyenne a l'attache pédonculaire. Originaire du Maroc. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6514 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | Forme ovale . bouquet de 5-6 fruits...
| + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Mahgreb]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6514
| |
| − |
| |