|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_peche_rose_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_peche_rose_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_peche_rose_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | pink peche. | + | |synonymes=pink peche. |
| − | == Description == | + | |description=fruit rose rouge. tendance au fendilement. france ~ 1890. |
| − | fruit rose rouge. tendance au fendilement. france ~ 1890. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5918 |
| − | Port .Type cerise cocktail, masse 35 40 g.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Peche rose op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5918
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:08
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5918
| Commentaires et appréciations | |
|
|