|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_red_stuffer.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_red_stuffer-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_red_stuffer-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=L'intérieur forme trois ou quatre compartiments, qui évoque la structure interne d'un poivron. Idéale pour farcir. Grande productivité. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5928 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | la structure interne d'un poivron...
| + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Tardive:80 100 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Red stuffer]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5928
| |
| − |
| |