|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_tomboy.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tomboy-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_tomboy-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rose rougeâtre. Croisement de "Earliana" "L. Pimpinellifolium" "Break O'day" "Bison" "Early Stone" et de "Windsall" Bonne résistance au verticillium. Variété développée par la Station Agricole Expérimental du Missouri à Columbia. Variété originaire des USA. Présentée en 1960. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5291 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rose |
| − |
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Tomboy]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5291
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 03:20
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5291
| Commentaires et appréciations | |
|
|