|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_yellow_currant.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_yellow_currant-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_yellow_currant-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Mini Jaune Op. Gold Currant Op. | + | |synonymes=Mini Jaune Op. Gold Currant Op. |
| − | == Description == | + | |description=tomate groseille en grapes de 10 fruits. Développement du plant important, prévoyez plus de place qu'un plant de tomate classique. |
| − | tomate groseille en grapes de 10 fruits.du plant important, plus de place qu'un plant de tomate classique.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type groseille, masse < 15g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4264 |
| − | Port .Type groseille, masse < 15g.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Yellow currant]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4264
| |
| − |
| |