|
|
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | | Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=cultivee en Italie,robe verte à chair rouge, fruit rond cotele 180/220g,excellente saveur gustative. hybride F1. | + | |description=Cultivée en Italie, robe verte à chair rouge, fruit rond côtelé 180/220g, excellente saveur gustative. hybride F1. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=verte|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4362 |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4362 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=verte
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| − | [[Catégorie:TOMATE|Caramba]] | + | [[Catégorie:ECHANGE INTERDIT]] |
| − | | + | |
Version actuelle en date du 24 septembre 2010 à 19:53
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4362
| Commentaires et appréciations | |
|
|