|
|
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=Gros Fruit rouge, rond, aux épaules légèrement côtelées, de 200 à 400 grammes. La dépression à l'attache pédonculaire se rpésente en cavité large mais peu profonde. | + | |description=Fruit rouge rond sensiblement aplati de 200 à 400 g, de 7 à 10 cm de diamètre et de 5 à 7 cm de hauteur. Bouquets de 3 à 5 fruits. Léger côtelage en partie haute. Très large dépression peu profonde et cicatrisée à l'attache pédonculaire. Ombilic en trait large cicatrisé et en légère dépression. |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Précoce - 42 à 55 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5159 |
| − | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5159 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_mb_mi/mestria.htm |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | }} |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Mestria]] | | [[Catégorie:TOMATE|Mestria]] |
| − |
| |