|
|
| (3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |description=Fruit rouge brun très côtelé. | + | |description=Fruit brun avec des épaules orangés aplati de 120 à 300 g. Côtelage très fort et élégant sur tout le corps. Bouquets de 4 fruits. Forte dépression à l'attache pédonculaire. Ombilic multiple. 7 sépales. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres.
| + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4568
| + | |
| | | | |
| − | |couleur=noire
| + | Croissance indéterminée. |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | Maturité : 70 à 80 jours. |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |couleur=noire|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4568 |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/passion_tomate.htm |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | }} |
| − | |port= | + | |
| − | |port=indéterminé | + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
| − | |port= | + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Zapotec brown flesch]] | | [[Catégorie:TOMATE|Zapotec brown flesch]] |
| − |
| |