|
|
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Ageratum_du_mexique_bleu.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Ageratum_du_mexique_bleu-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Ageratum_du_mexique_bleu-2.jpg|200px|thumb|]] |
| + | {{Variété |
| + | |ordre=Asterales|famille=Asteraceae|nomlatin=''Ageratum houstonianum'' Mill. (Asteraceae) (Asterales)|synonymes=Agérate du Mexique, bluemink, Blue Billygoat-weed, Flossflower, ''Ageratum mexicanum'' Sims, |description=plante annuelle, hauteur 20cm, floraison abondante de petits bouquets de fleurs bleues/mauve clair, pour massifs et bordures. |
| + | |cycle=annuelle|sources=* [http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6938 Fiche Semeurs.net] |
| + | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ageratum_houstonianum Wikipédia] |
| + | * [http://species.wikimedia.org/wiki/Ageratum_houstonianum Wikispecies] |
| + | * [http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1121/export/pdf Tela Botanica] |
| + | * [http://www.eol.org/pages/468158 EOL] |
| + | * [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?1761 GRIN] |
| + | * [http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=36483 ITIS]}} |
| | | |
− | == Synonymes ==
| + | <commentsrating /> |
− | | + | [[Catégorie:AGERATUM]] |
− | == Description ==
| + | |
− | .plante annuelle, hauteur 20cm, floraison abondante de petits bouquets de fleurs bleues/mauve clair, pour massifs et bordures..
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | == Commentaires ==
| + | |
− | | + | |
− | == Source ==
| + | |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6938
| + | |
− | [[:FLEUR ANNUELLE]] | + | |
Version actuelle en date du 7 février 2012 à 21:56
|
Ordre : Asterales | Famille : Asteraceae | Nom latin : Ageratum houstonianum Mill. (Asteraceae) (Asterales) | Synonymes : Agérate du Mexique, bluemink, Blue Billygoat-weed, Flossflower, Ageratum mexicanum Sims, | Description : plante annuelle, hauteur 20cm, floraison abondante de petits bouquets de fleurs bleues/mauve clair, pour massifs et bordures. |
| Cycle de vie : annuelle
|
Liens externes
Commentaires et appréciations | |
|
|