|
|
| Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| | |description=rouge de format moyen. | | |description=rouge de format moyen. |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | Assez peu de goût. |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3708 | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3708 |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Belle angevine]] | | [[Catégorie:TOMATE|Belle angevine]] |
| − |
| |
Version du 7 avril 2010 à 13:32
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3708
| Commentaires et appréciations | |
|
|