|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Kazachstan grüne flasche. | + | |synonymes=Kazachstan grüne flasche.|description=Fruit jaune verdâtre de 100 à 200 g, cylindrique allongé ovale à piriforme avec le pôle inférieur se terminant parfois par une petite pointe, parfois rentré. 2 loges, 5 sépales. Chair épaisse et sèche des tomates à sauce. Probablement longue conservation. Plant de 90 à 120 centimètres de hauteur. Origine Russie. Signifie : Bouteille verte du Kazakhstan. |
| − | |description=Fruit jaune verdâtre de 100 à 200, cylindrique allongé ovale à piriforme avec le pole inférieur se terminant parfois par une petite pointe, parfois rentré. 2 loges,5 sépales. Chair épaisse et sèche des tomates à sauce. probablement longue conservation. Plant de 90 à 120 centimètres de hauteur. Origine Russie. signifie:Bouteille verte du Kazakhstan. | + | |couleur=verte|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4797 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4797 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=verte
| + | }} |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Kazahatsan grüne flasche op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Kazahatsan grüne flasche op]] |
| − |
| |
Version du 18 septembre 2009 à 22:39
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4797
| Commentaires et appréciations | |
|
|