|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | [[Fichier:Tomate_montserrat_pink.jpg|200px|thumb|]] | + | [[Fichier:Tomate_montserrat_pink.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_montserrat_pink-2.jpg|200px|thumb|]] |
| − | {{variété
| + | |
| − | | + | |
| − | |synonymes= | + | |
| | | | |
| | + | [[Fichier:Tomate_montserrat_pink_coupe.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | {{Tomate |
| | |description=fruit rose creux de 100 a 300 gr. | | |description=fruit rose creux de 100 a 300 gr. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4384 |
| | | | |
| − | |caractéristiques= | + | |couleur=rose |
| − | Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.
| + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | | | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4384 | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Montserrat pink]] |
| | | | |
| − | }}
| |
| − | [[Catégorie:TOMATE|Montserrat pink]]
| |
Version du 7 juillet 2009 à 12:37
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4384
| Commentaires et appréciations | |
|
|