|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_ampeltomate_rot.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ampeltomate_rot-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_ampeltomate_rot-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | trad. tomate tombante rouge. | + | |synonymes=trad. tomate tombante rouge. |
| − | == Description == | + | |description=tomate tombante, se cultive de préférence en pot et sans tuteur. |
| − | tomate tombante, se cultive de en pot et sans tuteur.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Hâtive:55 à 65 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4144 |
| − | Port .Type cerise, masse 15 30 g.:55 65 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Ampeltomate rot]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4144
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:36
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4144
| Commentaires et appréciations | |
|
|