|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_burpee_delicious.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_burpee_delicious-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_burpee_delicious-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | de Burpee.
| + | |synonymes=Délicieuse de Burpee. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge cotelé, type beefsteack, très gros. variété détenant le record du monde!. chait pleine, douce, peu de graine. origine USA. |
| − | Fruit rouge , type beefsteack, gros . le record du monde!. chait pleine, douce, peu de graine. . origine USA. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3237 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Burpee delicious]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3237
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:42
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3237
| Commentaires et appréciations |    (4/1) |
|
|