|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_chico_iii.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_chico_iii-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_chico_iii-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Chico III op. Chicco III op. Ventura op . | + | |synonymes=Chico III op. Chicco III op. Ventura op. |
| − | == Description == | + | |description=Epiderme rouge rose. Forme cylindrique allongée. Extrémité pointue. 6 à 8 fruits par bouquet. Variété bien adaptée à la conserve. |
| − | Epiderme rouge rose.. Forme cylindrique . pointue.. 6 8 fruits par bouquet.bien la conserve.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6482 |
| − | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au . Apte la cuisson (coulis, sauce...).. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Chico iii]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6482
| |
| − |
| |