|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_clario_purple.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_clario_purple-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_clario_purple-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rouge sombre aplati de 150 à 250 grammes, épaules vertes, côtelage important, dépression pédonculaire marquée. Plant de 90 à 100 centimètres de hauteur. 75 à 80 jours. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4788 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=pourpre |
| − | hauteur80 jours. .
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm..
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Clario purple]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4788
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4788
| Commentaires et appréciations | |
|
|