|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_cleota_yellow.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cleota_yellow-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_cleota_yellow-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | jaune de cleota. | + | |synonymes=jaune de cleota. |
| − | == Description == | + | |description=fruit jaune orangé,type coeur de boeuf, productive. 1.20 à 1.70 de haut.... |
| − | fruit jaune ,type coeur de boeuf, productive. 1.20 1.70 de haut.. . . . . . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3684 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Cleota yellow]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3684
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3684
| Commentaires et appréciations |    (4.4/10) |
|
|