|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_early_sibérian_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_early_sibérian_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_early_sibérian_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Siberian Early OP. Sibirskii Ranospelii OP. . | + | |synonymes=Siberian Early OP. Sibirskii Ranospelii OP. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge légèrement aplati et cotelé d'un poids variant de 50 à 200 grammes. En bouquet de 3 à 5, les fruits présentent une importante dépression à l'attache pédonculaire. Les fruits de ce cultivar ontl'ombilic cicatrisé de différentes formes et une forte tendance à l'éclatement.la cahir du fruit est ferme et sa saveur douce. production de 5 kilos par plant.Ne pas tailler. Origine:Siberie. |
| − | Fruit rouge aplati et d'un poids variant de 50 200 grammes. En bouquet de 3 5, les fruits une importante l'attache . Les fruits de ce cultivar ontl'ombilic de formes et une forte tendance l'.la cahir du fruit est ferme et sa saveur douce. production de 5 kilos par plant.Ne pas tailler.. . Origine:Siberie. . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5109 |
| − | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours. Bon comportement dans les froides ou saison courte.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Early sibérian op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5109
| |
| − |
| |