|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_faworyt.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_faworyt-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_faworyt-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Faworit. | + | |synonymes=Faworit. |
| − | == Description == | + | |description=couleur rose foncé très bonne saveur assez productive. 400 à 500 g. Plant de 110 à 120 centimètres de hauteur. origine polonaise. |
| − | couleur rose bonne saveur assez productive. 400 500 g. Plant de 110 120 de hauteur.. origine polonaise. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Hâtive:55 à 65 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4374 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.:55 65 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Faworyt]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4374
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:50
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4374
| Commentaires et appréciations | |
|
|