|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_golden_sunrise.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_golden_sunrise-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_golden_sunrise-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit jaune d'or orangé rond de 3 à 5 centimètres de diamètre et de 30 à 60 grammes. Plant de 150 à 200 centimètres de hauteur. Variété fixée originaire des USA. Variété citée en 1894 dans le catalogue "Vegetable seeds de Peter Henderson & Co" de New York.. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3865 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |port= |
| − | hauteur.
| + | |port=indéterminé |
| − | == == | + | |hauteur= |
| − | .Type petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| − | == Commentaires == | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Golden sunrise]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3865
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:52
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3865
| Commentaires et appréciations | |
|
|