|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_halfmoon_china.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_halfmoon_china-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_halfmoon_china-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit blanc jaune rond et plat et cotelé de 7 à 8 cm de diamètre. Chair de boeuf au goût de melon. Feuille fine, légère et découpée. Fleur ouverte à pistil proéminent et 8 pétales. Plant vigoureux de 1.2-1.8 m. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3829 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=blanche-crème |
| − | 1.2-1.8 m..
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Halfmoon china]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3829
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:54
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3829
| Commentaires et appréciations | |
|
|