|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_heart_s_delight_black.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit brun-rougeâtre de type beefsteak avec les épaules vertes, pesant entre 4 et 14 onces. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Hâtive:55 à 65 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4850 |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | |couleur=noire |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Heart s delight black]] |
| | | | |
| − | == Description ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Commentaires ==
| |
| − |
| |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4850
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:54
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4850
|
|