|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_noire_de_crimée.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_noire_de_crimée-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_noire_de_crimée-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Black Crimea OP. Black Krim OP . | + | |synonymes=Black Crimea OP. Black Krim OP. |
| − | == Description == | + | |description=Tomate rouge brun foncé, aux épaules vertes. Le fruit a une profonde dépression au pédoncule, ainsi qu'à l'ombilic. La chair rouge foncé a une saveur riche et minérale pour certains, alors que d'autres la considèrent très douce. Originaire de la région de la Mer Noire, en Crimée, Ukraine. |
| − | Tomate rouge brun , aux vertes. Le fruit a une profonde au , ainsi qu'l'ombilic. La chair rouge a une saveur riche et pour certains, alors que d'autres la douce. . Originaire de la de la Mer Noire, en , Ukraine. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3194 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Apte la cuisson (coulis, sauce...). Bon comportement dans les chaudes et .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Noire de crimée]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3194
| |
| − |
| |