|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_roméo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_roméo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_roméo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Roma . romeo giant. | + | |synonymes=Roma géante. romeo giant. |
| − | == Description == | + | |description=gros fruit rouge piriforme, chair de boeuf. |
| − | gros fruit rouge piriforme , chair de boeuf .. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4084 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Roméo]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4084
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:13
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4084
| Commentaires et appréciations | |
|
|