|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_sibirishe_orange.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sibirishe_orange-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_sibirishe_orange-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit orange ovale de 100 à 250 grammes Saveur très douce. Chair ferme avec très peu de graines et très peu de jus. 85 à 90 jours. Croissance indéterminée. Variété originaire de Sibérie. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3771 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |port= |
| − | Fruit orange ovale de 100 jours
| + | |port=indéterminé |
| − | == = | + | |calibre= |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours..
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| − | == Commentaires == | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Sibirishe orange]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3771
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3771
| Commentaires et appréciations | |
|
|