|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_zolotoi_zapas.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_zolotoi_zapas-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_zolotoi_zapas-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Золотой Запас. .
| + | |synonymes=Золотой Запас. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge orangé bien rond de 150 à 200 grammes. Goût frais et excellent.. |
| − | Fruit rouge bien rond de 150 200 grammes.frais et excellent.. . . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6661 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Zolotoi zapas]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6661
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:24
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6661
| Commentaires et appréciations | |
|
|