|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | [[Fichier:Cucurbita_pepo_courgette_grise_dAlger-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Cucurbita_pepo_courgette_grise_dAlger-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | {{variété | | {{variété |
| − | |ordre=Violales|famille=Cucurbitaceae|nomlatin=Cucurbita Pepo 'Grise d'Alger'|description=variété non coureuse. fruits courts en forme de massue sont vert panachés de gris.|multiplication=semis|periodemultiplication=Mars, Avril, Mai|stratevegetale=Herbacée|pollinisation=autogame|cycle=annuelle|proprietes=Légume fruit}} | + | |ordre=Violales|famille=Cucurbitaceae|nomlatin=Cucurbita Pepo 'Grise d'Alger'|synonymes=Courgette verte petite d'Alger|description=variété non coureuse. fruits courts en forme de massue sont vert panachés de gris.|multiplication=semis|periodemultiplication=Mars, Avril, Mai|stratevegetale=Herbacée|pollinisation=autogame|cycle=annuelle|proprietes=Légume fruit}} |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:COURGETTE]] | | [[Catégorie:COURGETTE]] |
| | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 18 février 2016 à 13:43
|
|
| Ordre : Violales | | Famille : Cucurbitaceae | | Nom latin : Cucurbita Pepo 'Grise d'Alger' | | Synonymes : Courgette verte petite d'Alger | | Description : variété non coureuse. fruits courts en forme de massue sont vert panachés de gris. |
| Multiplication : semis Période de multiplication (semis, bouturage,...): Mars, Avril, Mai Strate végétale : Herbacée Pollinisation : autogame Cycle de vie : annuelle Propriétés : Légume fruit
|
| Commentaires et appréciations | |
|
|