|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Piment_numex_eclipse.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Piment_numex_eclipse-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Piment_numex_eclipse-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Piment |
| | + | |caractéristiques=Espèce:Capsicum annuum. Force:piment peu fort.Mi-saison:65 à 90 jours.Taille du fruit:?.Hauteur moyenne du plant:?. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5739 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=chocolat |
| | + | |espece=Capsicum annuum |
| | + | |force=piment peu fort |
| | + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
| | + | |espece= |
| | + | |espece=Capsicum annuum |
| | + | |force= |
| | + | |force=piment peu fort |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
| | + | |espece= |
| | + | |espece=Capsicum annuum |
| | + | |force= |
| | + | |force=piment peu fort |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=décoratif}} |
| | | | |
| − |
| + | <commentsrating /> |
| − | :
| + | [[Catégorie:PIMENT|Numex eclipse]] |
| − | == Commentaires ==
| + | |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5739
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:27
| Couleur : chocolat Espèce : Capsicum annuum Force : piment peu fort Précocité : Mi-saison: 65 à 90 jours Taille du fruit : ? Taille du plant : ? Origine : ? Climat : ? Usage : décoratif |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5739
| Commentaires et appréciations |    (4/1) |
|
|