|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_cal-ace.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cal-ace-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_cal-ace-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Cal Ace OP. | + | |synonymes=Cal Ace OP. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit rouge aplati. origine:Italie. variété fixée. Plus tardive que la variété "Ace". Charnu, goût sucré. Bon comportement lors des années à météo mauvaise. |
| − | Fruit rouge aplati. . origine:Italie. . Plus tardive que la "Ace".. . Charnu, . Bon comportement lors des mauvaise.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3998 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Cal-ace]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3998
| |
| − |
| |