|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_clémentine.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_clémentine-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_clémentine-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Apricosa. Cocktail . Orange . | + | |synonymes=Apricosa. Cocktail Clémentine. Orange Clémentine. |
| − | == Description == | + | |description=Tomates cerises oranges, en grappe de plus de 200 fruits. Les fruits très juteux, à la fois acidulés et sucrés, sont de bonne qualité gustative. Ils ressemblent à des mirabelles. Origine:Irlande. |
| − | Tomates cerises oranges, en grappe de plus de 200 fruits. Les fruits juteux, la fois et , sont de bonne gustative. Ils ressemblent des mirabelles.. . Origine:Irlande. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5213 |
| − | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Clémentine]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5213
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5213
| Commentaires et appréciations | |
|
|