|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_deweese_streaked_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_deweese_streaked_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_deweese_streaked_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=gros fruit rouge,panaché de jaune. type chair de boeuf. forme irrégulière. forte dépression au pédoncule. souvent difforme à l'ombilic. chair:dense, juteuse, jaune et rouge, avec peu de graines. goût:très bonne. Feuillage sain et solide. Fleur ouverte au nombre de pétales variable. une " cousine" de la variété " ananas" ?. Résistante aux maladies fungiques. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3354 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| − | gros fruit :bonneaux maladies fungiques. | + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Deweese streaked op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3354
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:48
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3354
| Commentaires et appréciations |    (5/2) |
|
|