|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_fargo_yellow_pear_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_fargo_yellow_pear_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_fargo_yellow_pear_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | Fargo. | + | |synonymes=Fargo. |
| − | == Description == | + | |description=Fruit jaune piriforme de type "cerise" de 4 à 5 centimètres de longueur. En grappe de 5 à 7 fruits. Saveur douce. 80 à 85 jours. Croissance déterminée. Variété développée par A. F. Yeager en 1933 à la station de recherche de NDAC aux USA. Cette variété fut présentée dans le catalogue de Will Seed Co. Variété fixée.. |
| − | Fruit jaune piriforme de type "cerise" de 4 5 de longueur. En grappe de 5 7 fruits. Saveur douce. 80 85 jours. Croissance .par A. F. Yeager en 1933 la station de recherche de NDAC aux USA. . Cette fut dans le catalogue de Will Seed Co. . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Tardive:80 à 100 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3483 |
| − | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Tardive:80 100 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Fargo yellow pear op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3483
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:50
| Synonymes : Fargo. | | Description : Fruit jaune piriforme de type "cerise" de 4 à 5 centimètres de longueur. En grappe de 5 à 7 fruits. Saveur douce. 80 à 85 jours. Croissance déterminée. Variété développée par A. F. Yeager en 1933 à la station de recherche de NDAC aux USA. Cette variété fut présentée dans le catalogue de Will Seed Co. Variété fixée.. |
| Couleur : ? Port : déterminé Calibre : cerise - masse 15 à 30g Précocité : Tardive:80 à 100 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3483
| Commentaires et appréciations | |
|
|