|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_julia_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_julia_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_julia_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rond de 80 à 100 grammes, en grappes de 6 à 10 fruits. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6074 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | Fruit rond de 80
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm..
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Julia op]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6074
| |
| − |
| |