|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_kewalo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_kewalo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_kewalo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=fruit rouge, rond. Saveur sucrée. créé à Université de Hawaï pour être résistant aux maladies bactériennes, virus de la mosaïque et nématodes. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3519 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | fruit aux maladies | + | |autre= |
| − | == = | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Kewalo]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3519
| |
| − |
| |