|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_korean_love.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_korean_love-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_korean_love-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rose aplati de 120 à 180 grammes. Côtelage en partie haute. Dépression importante à l'attache pédonculaire. 6 sépales. Saveur douce et remarquable. Très prolifique. Variété fixée.. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4005 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rose |
| − |
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Korean love]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4005
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:58
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4005
| Commentaires et appréciations | |
|
|