|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_matt_d_imperio.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_matt_d_imperio-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_matt_d_imperio-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Rouge, juteuse et délicieuse. Signalée dès 1900, à Philadelphie. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5202 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | Rouge, juteuse et . ..
| + | |autre= |
| − | == == | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| − | .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm42 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
| − | == Commentaires ==
| + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |usage= |
| | + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| | + | |maladie= |
| | + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Matt d imperio]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5202
| |
| − |
| |