|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_montreal_tasty.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_montreal_tasty-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_montreal_tasty-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=grappe de 5-6 fruits. Le côtelage est important et il y a une profonde dépression au pédoncule. c'est une très ancienne variété fixée originaire du Québec, du quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Plants de taille moyenne (1,5 m).. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3546 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | grappe de 5-6 fruits. et -Dame-
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Montreal tasty]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3546
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:04
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3546
| Commentaires et appréciations | |
|
|