|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_mr._hawkins.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mr._hawkins-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_mr._hawkins-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | African beef improved. | + | |synonymes=African beef improved. |
| − | == Description == | + | |description=rouge à rose, rond aplati de 250 à 300 grammes. L'ancien professeur d'école, Mr Hawkins, a donné cette graine à Kent Whealy qui l'a donc baptisé "Mr Hawkins". feuille de pomme de terre. |
| − | rouge rose, rond aplati de 250 300 grammes.. L'ancien professeur d', Mr Hawkins, a cette graine Kent Whealy qui l'a donc "Mr Hawkins". . feuille de pomme de terre. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3841 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Mr. hawkins]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3841
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3841
| Commentaires et appréciations | |
|
|